[CHI D2-1] ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 19 | 7 | 2 | 35 | 13 | 64 | 1 | 67.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 11 | 2 | 1 | 19 | 5 | 35 | 1 | 78.6% |
ทีมเยือน | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 8 | 29 | 1 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2 | 45 | 2 | 32.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 19 | 6 | 21.4% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 26 | 3 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% |
[CHI D2-14] ดิปอรเต่ส เตมูโก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 9 | 6 | 14 | 28 | 33 | 33 | 14 | 31.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 15 | 18 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | 15 | 13 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 9 | 14 | 6 | 15 | 11 | 41 | 6 | 31.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 19 | 7 | 26.7% |
ทีมเยือน | 14 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 22 | 5 | 35.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 4-2 | ดิปอรเต่ส เตมูโก |
คูริโก้ ยูนิโด | 0-2 | ซีเอสดี แอนโตฟากาสต้า |
ซาน มาร์คอส | 1-2 | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ |
เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 0-1 | ซานติเอโก มอร์นิ่ง |
ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 0-0![]() |
ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน |